Cennik 2026
Przy przeglądaniu cennika na komórce, prosimy o obrócenie ekranu w orientacji poziomej, wówczas cały cennik powinien być widoczny przy przeglądaniu.
Przy przeglądaniu cennika na komórce, prosimy o obrócenie ekranu w orientacji poziomej, wówczas cały cennik powinien być widoczny przy przeglądaniu.
| Apartament | SEZON WYSOKI | SEZON ŚREDNI | SEZON NISKI | ceny sprzątania GOŚCIE |
||||||||
| 26.06. – 31.08. WAKACJE | 04.04. – 07.04. WIELKANOC 01.05. – 25.06. 01.09. – 30.09. 24.12. – 01.01. BOŻE NARODZENIE/ SYLWESTER | 01.02.-03.04. 08.04.-30.04. 01.10.-23.12. 02.01.-31.01.2027 | ||||||||||
| 2-osobowy 16-20m² 17/36 21/4 21/7 21/50 |
441,00 zł | 346,00 zł | 199,00 zł | 198,00 zł | ||||||||
| 2-osobowy 21/45 22m² | 472,00 zł | 346,00 zł | 199,00 zł | 198,00 zł | ||||||||
| 2-osobowy 23/57 28m² | 514,00 zł | 367,00 zł | 199,00 zł | 242,00 zł | ||||||||
| 4-osobowy 23/51 25m² | 2 osoby | 514,00 zł | 2 osoby | 367,00 zł | 2 osoby | 199,00 zł | 242,00 zł | |||||
| KAŻDA KOLEJNA MAX. 4 | 40,00 zł | KAŻDA KOLEJNA MAX. 4 | 40,00 zł | KAŻDA KOLEJNA MAX. 4 | 40,00 zł | |||||||
| 4-osobowy 30m² 21/10, 21/29 |
2 osoby | 577,00 zł | 2 osoby | 367,00 zł | 2 osoby | 200,00 zł | 242,00 zł | |||||
| KAŻDA KOLEJNA MAX. 4 | 40,00 zł | KAŻDA KOLEJNA MAX. 4 | 40,00 zł | KAŻDA KOLEJNA MAX. 4 | 40,00 zł | |||||||
| 4-osobowy 32m² 21/28 | 2 osoby | 595,00 zł | 2 osoby | 360,00 zł | 2 osoby | 189,00 zł | 286,00 zł | |||||
| KAŻDA KOLEJNA MAX. 4 | 40,00 zł | KAŻDA KOLEJNA MAX. 4 | 20,00 zł | KAŻDA KOLEJNA MAX. 4 | 40,00 zł | |||||||
| 4-osobowy 36m² 17/7, 17/17, 17/33, 19/9, 19/25, 21/11, 21/21, 21/22, 21/25, 21/31, 23/3, 23/15, 23/19, 23/22, 23/32, 23/42 |
2 OSOBY | 661,00 zł | 2 OSOBY | 399,00 zł | 2 OSOBY | 210,00 zł | 286,00 zł | |||||
| KAŻDA KOLEJNA MAX. 4 | 40,00 zł | KAŻDA KOLEJNA MAX. 4 | 20,00 zł | KAŻDA KOLEJNA MAX. 4 | 40,00 zł | |||||||
| 5-osobowy 23/23, 23/39 45m² |
2 OSOBY | 661,00 zł | 2 OSOBY | 399,00 zł | 2 OSOBY | 262,00 zł | 341,00 zł | |||||
| KAŻDA KOLEJNA MAX. 5 | 40,00 zł | KAŻDA KOLEJNA MAX. 5 | 40,00 zł | KAŻDA KOLEJNA MAX. 5 | 40,00 zł | |||||||
| 5-osobowy 21/6 38m² | 4 OSOBY | 745,00 zł | 4 OSOBY | 420,00 zł | 4 OSOBY | 315,00 zł | 341,00 zł | |||||
| KAŻDA KOLEJNA MAX. 5 | 40,00 zł | KAŻDA KOLEJNA MAX. 5 | 40,00 zł | KAŻDA KOLEJNA MAX. 5 | 40,00 zł | |||||||
| 5-6 osobowy 43m² 19/11, 19/21, 19/22, 21/39, 21/40 |
4 OSOBY | 766,00 zł | 4 OSOBY | 451,00 zł | 4 OSOBY | 346,00 zł | 341,00 zł | |||||
| KAŻDA KOLEJNA MAX. 6 | 40,00 zł | KAŻDA KOLEJNA MAX. 6 | 40,00 zł | KAŻDA KOLEJNA MAX. 6 | 40,00 zł | |||||||
| 6-osobowy 17/37 45m² | 4 OSOBY | 787,00 zł | 4 OSOBY | 472,00 zł | 4 OSOBY | 367,00 zł | 429,00 zł | |||||
| KAŻDA KOLEJNA MAX. 6 | 40,00 zł | KAŻDA KOLEJNA MAX. 6 | 40,00 zł | KAŻDA KOLEJNA MAX. 6 | 40,00 zł | |||||||
| 4-osobowy 19/15 56m² | 840,00 zł | 619,00 zł | 514,00 zł | 429,00 zł | ||||||||
| 6-osobowy 17/26, 21/32 56m² | 4 OSOBY | 903,00 zł | 4 OSOBY | 598,00 zł | 4 OSOBY | 430,00 zł | 429,00 zł | |||||
| KAŻDA KOLEJNA MAX.6 | 40,00 zł | KAŻDA KOLEJNA MAX.6 | 40,00 zł | KAŻDA KOLEJNA MAX.6 | 40,00 zł | |||||||
| Parking w cenie apartamentu przez cały rok – konieczna wcześniejsza rezerwacja | ||||||||||||
| ZWIERZĘ DOMOWE 60,00zł / DOBA tylko w następujących apartamentach: 17/7, 19/9, 19/11, 21/4, 21/7, 21/32, 21/39, 21/50 | ||||||||||||
(niedziela) 01.02. – (piątek) 03.04. sezon niski
(sobota) 04.04. – (wtorek) 07.04. Wielkanoc – sezon średni
(środa) 08.04. – (czwartek) 30.04. – sezon niski
(piątek) 01.05. – (niedziela) 03.05. Majówka – sezon średni
(poniedziałek) 04.05. – (środa) 03.06. – sezon średni
(czwartek) 04.06. – (niedziela) 07.06. Boże Ciało – sezon średni
(poniedziałek) 08.06. – (czwartek) 25.06. – sezon średni
(piątek) 26.06. – (poniedziałek) 31.08. Wakacje – sezon wysoki
(wtorek) 01.09. – (środa) 30.09. – sezon średni
(czwartek) 01.10. – (środa) 23.12. – sezon niski
(czwartek) 24.12.2026 – (piątek) 01.01.2027 Boże Narodzenie / Sylwester – sezon średni
(sobota) 02.01.2027 – (niedziela) 31.01.2027 – sezon niski