| Appartment | HOCHSAISON | MITTELSAISON | NEBENSAISON | Schluss-reinigung GÄSTE GOŚCIE |
||||||||
| 26.06. – 31.08. SOMMERFERIEN | 04.04. – 07.04. OSTREN 01.05. – 25.06. 01.09. – 30.09. 24.12. – 01.01. WEIHNACHTEN/SILVESTER |
01.02.-03.04. 08.04.-30.04. 01.10.-23.12. 02.01.-31.01.2027 |
||||||||||
| bis 2 Pers. 16-20m² 17/36 21/4 21/7 21/50 |
441 PLN | 346 PLN | 199 PLN | 198 PLN | ||||||||
| bis 2 Pers. 21/45 22m² | 472 PLN | 346 PLN | 199 PLN | 198 PLN | ||||||||
| bis 2 Pers. 23/57 28m² | 514 PLN | 367 PLN | 199 PLN | 242 PLN | ||||||||
| bis 4 Pers. 23/51 25m² | 2 Personen | 514 PLN | 2 Personen | 367 PLN | 2 Personen | 199 PLN | 242 PLN | |||||
| JEDE NÄCHSTE MAX. 4 | 40 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 4 | 40 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 4 | 40 PLN | |||||||
| bis 4 Pers. 30m² 21/10, 21/29 |
2 Personen | 577 PLN | 2 Personen | 367 PLN | 2 Personen | 200 PLN | 242 PLN | |||||
| JEDE NÄCHSTE MAX. 4 | 40 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 4 | 40 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 4 | 40 PLN | |||||||
| bis 4 Pers. 32m² 21/28 | 2 Personen | 595 PLN | 2 Personen | 360 PLN | 2 Personen | 189 PLN | 286 PLN | |||||
| JEDE NÄCHSTE MAX. 4 | 40 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 4 | 20 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 4 | 40 PLN | |||||||
| bis 4 Pers. 36m² 17/7, 17/17, 17/33, 19/9, 19/25, 21/11, 21/21, 21/22, 21/25, 21/31, 23/3, 23/15, 23/19, 23/22, 23/32, 23/42 |
2 Personen | 661 PLN | 2 Personen | 399 PLN | 2 Personen | 210 PLN | 286 PLN | |||||
| JEDE NÄCHSTE MAX. 4 | 40 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 4 | 20 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 4 | 40 PLN | |||||||
| bis 5 Pers. 23/23, 23/39 45m² |
2 Personen | 661 PLN | 2 Personen | 399 PLN | 2 Personen | 262 PLN | 341 PLN | |||||
| JEDE NÄCHSTE MAX. 5 | 40 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 5 | 40 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 5 | 40 PLN | |||||||
| bis 5 Pers. 21/6 38m² | 4 Personen | 745 PLN | 4 Personen | 420 PLN | 4 Personen | 315 PLN | 341 PLN | |||||
| JEDE NÄCHSTE MAX. 5 | 40 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 5 | 40 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 5 | 40 PLN | |||||||
| bis 5-6 Pers. 43m² 19/11, 19/21, 19/22, 21/39, 21/40 |
4 Personen | 766 PLN | 4 Personen | 451 PLN | 4 Personen | 346 PLN | 341 PLN | |||||
| JEDE NÄCHSTE MAX. 6 | 40 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 6 | 40 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 6 | 40 PLN | |||||||
| bis 6 Pers. 17/37 45m² | 4 Personen | 787 PLN | 4 Personen | 472 PLN | 4 Personen | 367 PLN | 429 PLN | |||||
| JEDE NÄCHSTE MAX. 6 | 40 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 6 | 40 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 6 | 40 PLN | |||||||
| bis 4 Pers. 19/15 56m² | 840 PLN | 619 PLN | 514 PLN | 429 PLN | ||||||||
| bis 6 Pers. 17/26, 21/32 56m² | 4 Personen | 903 PLN | 4 Personen | 598 PLN | 4 Personen | 430 PLN | 429 PLN | |||||
| JEDE NÄCHSTE MAX. 6 | 40 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 6 | 40 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 6 | 40 PLN | |||||||
| EINE PARKPLATZSTELLE IM PREIS INBEGRIFFEN – GANZJÄHRIG KOSTENLOS – frühere Reservierung notwendig | ||||||||||||
| EIN HAUSTIER 60,00 PLN / pro TAG ist nur in den Appartments : 17/7, 19/9, 19/11, 21/4, 21/7, 21/32, 21/39 und 21/50 erlaubt | ||||||||||||

