Appartment | HOCHSAISON | MITTELSAISON | NEBENSAISON | Schluss-reinigung GÄSTE | ||||||||
20.06. – 31.08. SOMMERFERIEN 30.04. – 03.05. MAIFEIERTAGE 15.06. – 19.06. FRONLEICHNAM 24.12. – 01.01.WEIHNACHTEN/SILVESTER |
04.05. – 14.06. 01.09. – 30.09. 15.04. – 19.04. OSTERN |
02.01.-14.04. 20.04.-29.04. 01.10.-23.12. | ||||||||||
bis 2 Personen 16-22m² Ap. 17/36, 21/4, 21/7, 21/50 |
420 PLN | 330 PLN | 190 PLN | 170 PLN | ||||||||
bis 2 Personen Ap. 21/45 22m² |
450 PLN | 330 PLN | 190 PLN | 170 PLN | ||||||||
bis 2 Personen Ap. 23/57 28m² |
490 PLN | 350 PLN | 190 PLN | 210 PLN | ||||||||
bis 4 Personen 30m² Ap. 21/10, 21/29 |
2 Personen | 550 PLN | 2 Personen | 350 PLN | 2 Personen | 220 PLN | 210 PLN | |||||
JEDE NÄCHSTE MAX. 4 | 10 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 4 | 10 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 4 | 10 PLN | |||||||
bis 4 Personen 32-36m² Ap. 17/7, 17/17, 17/18, 17/33, 19/9, 19/25, 21/2, 21/25, 21/28, 21/31, 23/3, 23/15, 23/19, 23/22, 23/32, 23/38, 23/42, 23/46 | 2 Personen | 630 PLN | 2 Personen | 380 PLN | 2 Personen | 250 PLN | 250 PLN | |||||
JEDE NÄCHSTE MAX. 4 | 10 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 4 | 10 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 4 | 10 PLN | |||||||
bis 4 Pers. Ap. 23/31 und 23/35 36m² | 2 Personen | 500 PLN | 2 Personen | 380 PLN | 2 Personen | 250 PLN | 250 PLN | |||||
JEDE NÄCHSTE MAX. 4 | 10 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 4 | 10 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 4 | 10 PLN | |||||||
bis 5-6 Personen 38-43m² 19/11, 19/21, 19/22, 21/13, 21/39, 21/40 |
4 Personen | 730 PLN | 4 Personen | 430 PLN | 4 Personen | 330 PLN | 300 PLN | |||||
JEDE NÄCHSTE MAX. 6 | 10 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 6 | 10 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 6 | 10 PLN | |||||||
bis 5 Personen 21/6 43m² | 4 Personen | 649 PLN | 4 Personen | 430 PLN | 4 Personen | 330 PLN | 300 PLN | |||||
JEDE NÄCHSTE MAX. 5 | 100 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 5 | 10 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 5 | 10 PLN | |||||||
bis 8 Personen 56m² Ap. 17/4, 19/5 |
4 Personen | 860 PLN | 4 Personen | 570 PLN | 4 Personen | 410 PLN | 380 PLN | |||||
JEDE NÄCHSTE MAX. 8 | 40 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 8 | 40 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 8 | 40 PLN | |||||||
bis 6 Pers. Ap. 21/32 56m2 | 4 Personen | 860 PLN | 4 Personen | 570 PLN | 4 Personen | 410 PLN | 380 PLN | |||||
JEDE NÄCHSTE MAX. 6 | 40 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 6 | 40 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 6 | 40 PLN | |||||||
bis 6 Pers. Ap. 17/26 56m2 | 880 PLN | 590 PLN | 490 PLN | 380 PLN | ||||||||
bis 4 Pers. Ap. 19/15 56m2 | 800 PLN | 590 PLN | 490 PLN | 380 PLN | ||||||||
bis 5 Pers. Ap. 23/23 45m² |
2 Personen | 630 PLN | 2 Personen | 380 PLN | 2 Personen | 250 PLN | 300 PLN | |||||
JEDE NÄCHSTE MAX. 5 | 10 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 5 | 10 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 5 | 10 PLN | |||||||
bis 6 Pers. Ap. 17/37 45m² |
4 Personen | 900 PLN | 4 Personen | 430 PLN | 4 Personen | 340 PLN | 380 PLN | |||||
JEDE NÄCHSTE MAX. 6 | 10 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 6 | 10 PLN | JEDE NÄCHSTE MAX. 6 | 10 PLN | |||||||
EINE PARKPLATZSTELLE IM PREIS INBEGRIFFEN – GANZJÄHRIG KOSTENLOS – frühere Reservierung notwendig | ||||||||||||
jedes HAUSTIER 60,00 PLN / pro TAG nur in den Appartments erlaubt: 17/4, 19/5, 19/9, 19/11, 21/4, 21/7, 21/13, 21/32 |